أسهل الطرق لحساب الكربوهيدرات
أسهل الطرق لحساب الكربوهيدرات
يساعدنا حساب الكربوهيدرات على ضبط مستوى السكر بالدم
حساب الكربوهيدرات أو الكارب هو تنظيم و ترتيب الوجبات بأسلوب سهل و مرن، حيث يساعدك على استيعاب الأطعمة و تأثير اختياراتك من الاطعمة على مستوى السكر.
كيف تعمل اَلية حساب الكربوهيدرات؟
أي نوع من الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات تحول الى سكر بسيط ما يؤدي الى ارتفاع مستوى السكر في الدم.
و لكن الكربوهيدرات هي من أساسيات الطعام و نحن نحتاجها ليس فقط لتمدنا بالطاقة و لكن ايضاً لتزودنا بالفيتامينات و المعادن الصحية و الالياف و غيرها من الاغذية التي نحتاج اليها بشكل يومي.
التحكم بالكمية
اعتماد كمية محددة من الكربوهيدرات في كل وجبة ضمن طعامك الصحي مع تناول الادوية بشكل منتظم يساعدك على تفادي ارتفاعات السكر
اسلوب ذكي و هادف
ان استخدام أدوية السكر و الانسولين يحتاج لتوازن بين الدواء و الاغذية و الانشطة الذي يساعد على ضبط مستوى السكر بالدم و تفادي الهبوط و الارتفاع.
طريقة سهلة و مرنة
تساعد حسبة الكربوهيدرات باستخدام الانسولين بشكل مريح و فعال. تهدف الى ضبط الدواء مع الغذاء و الانشطة مع المرونة في الخيارات الغذائية و نمط الحياة كما تعطي مرونة في استخدام الانسولين مع نظامك الغذائي لتحكم افضل بمستوى السكر.
كمية الطبق و السناك
الحصة الواحدة من الكربوهيدرات تساوي 15 غم كارب
أفضل طريقة لحساب الكربوهيدرات هو عن طريق المراجع و الجداول المعتمدة.
الحبوب، البقوليات و الخبز
غرام الكاربوهيدرات | الكمية / النوع | الأصناف | |
27 غرام | 50 غرام | خبز مطاحن خفيف أسمر | |
10 غرام | شريحة | توست مطاحن أسمر | |
43 غرام | 75 غرام | خبز مطاحن أبيض عادي | |
15 غرام | 40 غرام | خبز هوت دوغ أسمر مطاحن | |
10 غرام | شريحة واحدة | توست مطاحن أسمر | |
14 غرام | شريحة واحدة | توست لوزين أسمر | |
40 غرام | قطعة 82غرام | صمون برغر | |
39 غرام | قطعة كبيرة 65 غرام | خبزة التورتيلا | |
60 غرام | الحجم العادي | خبز إيراني | |
36 غرام | قطعة كبيرة (90 غرام) | خبز شاباتي الهندي | |
30 غرام | قطعة صغيرة 60 غرام | خبز النان الهندي | |
45 غرام | قطعة كبيرة 86 غرام | خبزة البيغل | |
45 غرام | كوب | الرز المطبوخ | |
45 غرام | كوب | الباستا المسلوقة | |
45 غرام | كوب | الشعير المطبوخ | |
34 غرام | كوب | البرغل المطبوخ | |
39 غرام | كوب | المطبوخ الكينوا | |
31 غرام | كوب | شوفان كويكرغير مطبوخ | |
36 غرام | كوب | الكسكس المطبوخ | |
15 غرام | قطعتين | شابورة | |
15 غرام | قطعة متوسطة | بقصم | |
36 غرام | قطعة متوسطة 107 غرام | بيتزا | |
24 غرام | قطعة رفيعة (76 غرام) | بيتزا | |
5 غرام | كوب | الفشار (النفيش) مالح | |
17 | كوب | الفشار (النفيش) بالكراميل | |
Beans, Peas and Stews | البقوليات المطبوخة والمرق | ||
45 غرام | كوب | الفاصوليا الحمراء | |
47 غرام | كوب | الفاصوليا البيضاء | |
45 غرام | كوب | النخي | |
40 غرام | كوب | العدس | |
25 غرام | كوب | البازيلا | |
33 غرام | كوب | الباجيلا | |
10 غرام | كوب | الفاصوليا الخضراء | |
15 غرام | كوب | مرق خضار | |
Sources: United States Department of Agriculture – USDA, Calorie King, Carbs and Cals | |||
الخضار النشوية | ||
غرام الكاربوهيدرات | الكمية / النوع | الأصناف |
غرام 17 | 100 grams | بطاطا مسلوقة |
غرام 21 | 100 grams | بطاطا مشوية |
غرام 30 | كوب | بطاطا مهروسة بالحليب والزبدة |
غرام 14 | 10 strips
(50 grams) |
بطاطا مقلية |
غرام 26 | كوب
(130 grams) |
بطاطا حلوة |
غرام 11 | كوب مقطع 110 grams | جزر نيئ |
جزر مطبوخ | ||
غرام 16 | 200 grams | جزر صغير |
غرام 17 | 90 grams | ذرة كاملة |
غرام 15 | ½ cup
82 grams |
ذرة حلوة معلبة |
غرام 7 | 200 grams
~ 20 pieces |
ذرة أصابع صغير |
غرام 16 | 1 cup | الشمندر المسلوق |
غرام 12 | 1 cup | القرع المهروس |
غرام 14 | 1 medium
120 grams |
أرضي شوكي |
Sources: United States Department of Agriculture – USDA, Calorie King, Carbs and Cals |
خضار قليلة النشويات | |||
غرام 1 | كوب | خس مقطع | |
غرام3 | كوب | خيار مقطع | |
غرام 8 | كوب | كوسى مقطع ومسلوق | |
غرام 5 | كوب | باذنجان نيئ | |
غرام 6 | كوب | زهرة مطبوخة | |
غرام 5 | كوب (100 grams) | بروكلي غير مطبوخ | |
غرام 7 | كوب | كرنب | |
غرام 6 | كوب | طماطم صغير | |
غرام5 | 123 gramsحبة متوسطة | طماطم عادي | |
غرام4 | كوب | ملفوف أبيض مبشور | |
Sources: United States Department of Agriculture – USDA, Calorie King, Carbs and Cals | |||
الكاربوهيدرات في منتجات كي دي دي | ||
ألبان وحليب | ||
12 غرام | كوب 250 مل | الحليب |
22 غرام | 180 ml | الحليب بالشوكولاتة |
30 غرام | 250 ml | الحليب بالشوكولاتة |
26 غرام | 250 ml | الحليب بالفراولة |
19 غرام | 180 ml | الحليب بالفراولة |
21 غرام | 200 ml | الحليب بالموز |
13 غرام | 170 gram | روب قليل الدسم |
10 غرام | 180 gram | روب رويال |
9 غرام | 180 gram | روب بروفيتا |
17 غرام | 250ml | لبن بروفيتا |
18 غرام | 100 ml | روب فاكهة بالمشمش |
24 غرام | 135 ml | روب فاكهة بالمنغا |
عصائر | ||
29 غرام | كوب 250 مل | عصير تفاح |
38 غرام | كوب 250 مل | عصير منغا |
25 غرام | كوب 250 مل | عصير جريب فروت |
8 غرام | كوب 250 مل | عصيرأناناس |
30 غرام | كوب 250 مل | عصيربرتقال |
24غرام | كوب 250 مل | عصيررمان |
33 غرام | كوب 250 مل | عصير كوكتيل |
آيس كريم | ||
21 غرام | حبة واحدة | القرن الذهبي |
31 غرام | حبة واحدة | القرن الفضة |
27 غرام | حبة واحدة | لولو بالشوكولاتة |
25 غرام | حبة واحدة | لولو فان |
12 غرام | حبة واحدة | توت لولي |
16 غرام | حبة واحدة | موز لولي |
12 غرام | حبة واحدة | برتقال لولي |
13 غرام | حبة واحدة | صاروخ |
15 غرام | حبة واحدة | بليتز برغان |
13 غرام | حبة واحدة | بليتز بالتوت |
10 غرام | حبة واحدة | بليتز فيلكا |
10 غرام | حبة واحدة | بليتز شوكولاتة |
10 غرام | حبة واحدة | بليتز همبا |
17 غرام | حبة واحدة | كاكاو |
16 غرام | حبة واحدة | لولو فانيليا وشوكولاتة |
16 غرام | حبة واحدة | شوكو ريكو |
14 غرام | حبة واحدة | ساندويش شوكولاتة |
14 غرام | حبة واحدة | ساندويش فانيليا |
13 غرام | حبة واحدة | بابل توب |
27 غرام | حبة واحدة | شوكولاتة كوب |
23 غرام | حبة واحدة | فانيليا باللوز كوب |
25 غرام | حبة واحدة | فانيليا كوب |
25 غرام | حبة واحدة | فراولة كوب |
المكسرات والبذور وأنواعه Nuts and Seeds | ||||||
ألياف | دهون | بروتين | كاربوهيدرات | السعرات | الكمية | النوع |
1 | 12 | 5 | 9 | 157 | 17 حبة
28 غرام |
الكاجو |
2.8 | 13 | 6 | 8 | 161 | 49 حبة
28 غرام |
الفستق |
3.5 | 14 | 6 | 6 | 163 | 23 حبة
28 غرام |
اللوز |
2.3 | 14 | 7 | 6 | 166 | 27 حبة
28 غرام |
فول سوداني |
0 | 10 | 6 | 4 | 116 | 60 غرام | حب مصري |
3 | 14 | 5 | 7 | 163 | 28 غرام
دون القشرة |
حب دوار شمس |
2 | 3 | 1.3 | 2 | 37 | 1 ملعقة مطحونة | بذرة الكتان |
1 | 8 | 4 | 3 | 94 | ملعقة كبيرة | زبدة الفول السوداني |
الفاكهة والفاكهة المجففة Fruits and Dried Fruits | |||||||
ألياف
Fiber |
دهون
Fat |
بروتين
Protein |
كاربوهيدرات
Carbs |
السعرات
Calories |
الغرامات
Grams |
الكمية
Portions |
النوع
Type |
3 | 0 | 2 | 20 | 90 | 80 | 2 حبة كبيرة | الأفندي |
2 | 0 | 1 | 22 | 82 | 165 | كوب | الأناناس |
3 | 0 | 1 | 14 | 55 | 140 | 1 كوب | البابايا |
4 | 0 | 2 | 18 | 85 | 180 | 1 حبة كبيرة | البرتقال |
1 | 0 | 1 | 12 | 46 | 154 | كوب | البطيخ الأحمر (الرقي) |
1 | 0 | 1 | 16 | 64 | 177 | كوب | البطيخ الأصفر |
4.4 | 0.3 | 0.5 | 25 | 90 | 180 | 1 متوسط | التفاح |
2 | 0 | 0 | 15 | 60 | 21 | 3 حبة صغيرة | التمر |
3 | 0 | 2 | 30 | 110 | 150 | 3 حبة متوسطة | التين |
5 | 0 | 2 | 25 | 105 | غرام 40 | 5 حبة صغيرة | التين المجفف |
4 | 0 | 2 | 26 | 104 | غرام246 | حبة متوسطة | الجريب فروت |
2 | 0 | 1 | 24 | 92 | غرام 36 | 4 حبات | الكوجة |
3 | 0 | 2 | 17 | 68 | غرام 175 | 1 حبة كبيرة | الخوخ |
7 | 2 | 0 | 32 | 120 | 50 غرام | 5 حبات | أراسيا |
3 | 1 | 1 | 16 | 72 | غرام 87 | 2/1 كوب حب | الرمان |
11 | 3 | 5 | 53 | 234 | غرام 282 | حبة كاملة | الرمان |
2.5 | 0 | 1 | 28.5 | 109 | غرام 36 | 4/1 كوب | الزبيب (الكشمش) |
1 | 0 | 1 | 16 | 62 | غرام 92 | 1 كوب | العنب
الأمريكي |
3 | 0 | 1.4 | 8 | 38 | غرام 55 | حبة كاملة من غير البذرة | الجوافة |
2 | 0 | 1 | 6 | 60 | غرام 108 | حبات كبيرة 6 | الفراولة |
7 | 0.4 | 3.2 | 37 | 146 | غرام 155 | حبة متوسط الحجم | القشطة |
3 | 0 | 1 | 22 | 87 | غرام 138 | 1 كوب | الكرز مع البذرة |
2 | 0 | 1 | 11 | 46 | غرام 76 | حبة متوسط الحجم | الكيوي |
4 | 0 | 1 | 35 | 135 | غرام 207 | حبة متوسط الحجم | المانجا |
3 | 1 | 2 | 20 | 85 | غرام 175 | 5 متوسط الحجم | المشمش |
3 | 1 | 2 | 20 | 80 | غرام 40 | 5 | المشمش المجفف من غير سكر |
3 | 0 | 1 | 27 | 105 | 118غرام | حبة متوسطة | موز |
14 | 29 | 4 | 17 | 322 | 201 غرام | حبة كبيرة | أفوكادوا |
غرام الكاربوهيدرات | الكاكاو و البسكويت و الحلويات الكمية / النوع | الأصناف |
24 غرام | شانكي | كيت كات |
12 غرام | إصبعين | كيت كات |
20 غرام | بالبندق | غالاكسي |
14 غرام | فلوتس (إصبعين) | غالاكسي |
31 غرام | الحجم المتوسط | مارس |
32 غرام | الحجم المتوسط 50 غرام | تويكس |
27 غرام | الحجم المتوسط 42 غرام | ليون بار |
13 غرام | الحجم الصغير 26 غرام | كاكاو سناك |
17 غرام | كيس (32 غرام) | بيبيرو لوتي |
غرام27 | أربع أصابع | كيندر أصابع |
11 غرام | إصبع واحد | كندير بوينو |
19 غرام | الحجم العادي | فلايك |
22 غرام | الحجم العادي | آروا |
22 غرام | ملعقتان كبيرتان | نوتيلا |
17 غرام | ثلاث حبات | فريروا روشير |
34 غرام | الحجم العادي | باونتي |
34 غرام | الحجم العادي | سنيكرز |
14 غرام | 24 حبة | أم أند أم (M&Ms) |
14 غرام | 9 حبات | أم أند أم بالفول السوداني (M&Ms) |
9 غرام | القطعة | دايجستف بسكويت |
10 غرام | القطعة | دايجستف بسكويت لايت |
15 غرام | ثلاث قطع | بسكويت ماري من المطاحن |
32 غرام | قطعة 130 غرام | تشيز كيك |
30 غرام | قطعة 90 غرام | تيراميسو |
40 غرام | قطعة 82 غرام | براوني |
46 غرام | كوب (285 غرام) | رز بالحليب |
10 غرام | ملعقة كبيرة | أيس كريم |
40 غرام | 60 غرام | بسبوسة بالشيرة |
36 غرام | 1 قطعة متوسطة 120 غرام | كريب بالفراولة |
33 غرام | 1 قطعة صغيرة 80 غرام | كريب بالشوكولاتة |